Ronda tiempo
Esta página esta dedicada a conocer el tiempo en Ronda, tanto actual, como datos históricos recogidos por mi estación meteorológica. Actualmente se puede consultar esta estación en dicha página y en meteoclimatic.com, estación Ronda - San Cristobal Todos los datos de la pagina se encuentran en Horario Universal Coordinado (UTC): 2 horas menos que nuestra hora local durante el horario de verano (desde marzo a octubre) y 1 hora menos que nuestra hora local durante el horario de invierno (desde octubre a marzo) |
Amanecer: | 06:03 | Salida del sol: | 06:29 | Salida de luna: | 01:32 | ![]() |
Anochecer: | 18:09 | Puesta de sol: | 17:43 | Puesta de luna: | 15:25 | |
Horas del día: | 12:06 | Duración de la jornada: | 11:14 | Fase de la luna: | Luna menguante |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | 21,2 °C | Punto de rocío | 12,6 °C |
Sensación termica | 21,2 °C | Humedad | 58% |
Índice de calor | 21,2 °C | ||
Precipitación | |||
Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
Precipitación este mes | 2,4 mm | Precipitación este año | 484,8 mm |
Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
Viento y fuerza | |||
Velocidad del viento (ráfaga) | 24,5 km/h | Velocidad del viento (medio) | 12,2 km/h |
Dirección del viento | 140° SE | Beaufort F2 | Flojito (Brisa muy débil) |
Presión atmosférica y tendencia | |||
Presión | 1008,2 hPa | Estacionario | -0,1 hPa/hr |
Imagen Actual en horario UTC
Pronóstico AEMET
Pronóstico Eltiempo.es
|